Portfolio is detected, push enter to apply
Portfolio is detected, but only 1 portfolio can be added.
Multiple axes
Date | ALWX2017_SETTLE | ALWV2017_SETTLE | ALWU2017_SETTLE | ALWQ2017_SETTLE | ALWN2017_SETTLE | ALWM2017_SETTLE | ALWK2017_SETTLE | ALWH2018_SETTLE | ALWZ2017_SETTLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-6-22 | 143.50 | 143.50 | 143.75 | 144.00 | 145.00 | 145.00 | null | 141.90 | 143.50 |
2017-6-21 | 143.50 | 143.50 | 143.75 | 144.00 | 145.00 | 145.00 | null | 141.90 | 143.50 |
2017-6-20 | 143.15 | 143.15 | 143.75 | 144.00 | 145.00 | 145.00 | null | 141.50 | 143.15 |
2017-6-19 | 142.00 | 142.00 | 142.75 | 143.00 | 143.25 | 145.00 | null | 140.75 | 142.00 |
2017-6-16 | 140.65 | 140.65 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 144.00 | null | 140.00 | 140.65 |
2017-6-15 | 140.75 | 140.75 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 144.00 | null | 140.00 | 140.75 |
2017-6-14 | 140.50 | 140.50 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 144.50 | null | 139.50 | 140.50 |
2017-6-13 | 140.00 | 140.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 143.50 | null | 139.00 | 140.00 |
2017-6-12 | 140.50 | 140.50 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 144.00 | null | 140.00 | 140.50 |
2017-6-9 | 140.75 | 140.75 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 143.75 | null | 140.50 | 140.75 |
2017-6-8 | 140.25 | 140.25 | 140.00 | 140.00 | 140.50 | 144.00 | null | 140.50 | 140.25 |
2017-6-7 | 141.15 | 141.15 | 141.00 | 141.00 | 141.50 | 143.00 | null | 141.25 | 141.15 |
2017-6-6 | 141.90 | 141.90 | 142.50 | 142.75 | 143.00 | 143.00 | null | 141.25 | 141.90 |
2017-6-5 | 147.00 | 147.00 | 147.50 | 147.50 | 147.50 | 150.50 | 171.07 | 146.50 | 147.00 |
2017-6-2 | 153.50 | 153.50 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 155.00 | 171.07 | 152.00 | 153.50 |
2017-6-1 | 145.25 | 145.25 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 171.07 | 144.00 | 145.25 |
2017-5-31 | 145.25 | 145.25 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 171.07 | 145.00 | 145.25 |
2017-5-30 | 148.75 | 148.75 | 148.50 | 148.50 | 148.50 | 148.50 | 172.00 | 146.00 | 148.75 |
2017-5-29 | 150.25 | 150.25 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 173.65 | 150.00 | 150.25 |
2017-5-26 | 150.25 | 150.25 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 173.65 | 150.00 | 150.25 |
Date | ALWX2017_SETTLE | ALWV2017_SETTLE | ALWU2017_SETTLE | ALWQ2017_SETTLE | ALWN2017_SETTLE | ALWM2017_SETTLE | ALWK2017_SETTLE | ALWH2018_SETTLE | ALWZ2017_SETTLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-6-22 | -7.41935483870967741935483871 | -7.41935483870967741935483871 | -6.35179153094462540716612378 | -6.18892508143322475570032573 | -5.53745928338762214983713355 | -4.29042904290429042904290429 | null | -10.61417322834645669291338583 | -7.41935483870967741935483871 |
2017-6-21 | -7.41935483870967741935483871 | -7.41935483870967741935483871 | -6.35179153094462540716612378 | -6.18892508143322475570032573 | -5.53745928338762214983713355 | -4.29042904290429042904290429 | null | -10.61417322834645669291338583 | -7.41935483870967741935483871 |
2017-6-20 | -7.64516129032258064516129032 | -7.64516129032258064516129032 | -6.35179153094462540716612378 | -6.18892508143322475570032573 | -5.53745928338762214983713355 | -4.29042904290429042904290429 | null | -10.86614173228346456692913386 | -7.64516129032258064516129032 |
2017-6-19 | -8.38709677419354838709677419 | -8.38709677419354838709677419 | -7.00325732899022801302931596 | -6.84039087947882736156351792 | -6.67752442996742671009771987 | -4.29042904290429042904290429 | null | -11.33858267716535433070866142 | -8.38709677419354838709677419 |
2017-6-16 | -9.25806451612903225806451613 | -9.25806451612903225806451613 | -7.81758957654723127035830619 | -7.81758957654723127035830619 | -7.81758957654723127035830619 | -4.95049504950495049504950495 | null | -11.81102362204724409448818898 | -9.25806451612903225806451613 |
2017-6-15 | -9.1935483870967741935483871 | -9.1935483870967741935483871 | -7.4918566775244299674267101 | -7.4918566775244299674267101 | -7.4918566775244299674267101 | -4.95049504950495049504950495 | null | -11.81102362204724409448818898 | -9.1935483870967741935483871 |
2017-6-14 | -9.35483870967741935483870968 | -9.35483870967741935483870968 | -7.4918566775244299674267101 | -7.4918566775244299674267101 | -7.4918566775244299674267101 | -4.62046204620462046204620462 | null | -12.12598425196850393700787402 | -9.35483870967741935483870968 |
2017-6-13 | -9.67741935483870967741935484 | -9.67741935483870967741935484 | -8.14332247557003257328990228 | -8.14332247557003257328990228 | -8.14332247557003257328990228 | -5.28052805280528052805280528 | null | -12.44094488188976377952755906 | -9.67741935483870967741935484 |
2017-6-12 | -9.35483870967741935483870968 | -9.35483870967741935483870968 | -7.81758957654723127035830619 | -7.81758957654723127035830619 | -7.81758957654723127035830619 | -4.95049504950495049504950495 | null | -11.81102362204724409448818898 | -9.35483870967741935483870968 |
2017-6-9 | -9.1935483870967741935483871 | -9.1935483870967741935483871 | -8.14332247557003257328990228 | -8.14332247557003257328990228 | -8.14332247557003257328990228 | -5.11551155115511551155115512 | null | -11.49606299212598425196850394 | -9.1935483870967741935483871 |
2017-6-8 | -9.51612903225806451612903226 | -9.51612903225806451612903226 | -8.79478827361563517915309446 | -8.79478827361563517915309446 | -8.46905537459283387622149837 | -4.95049504950495049504950495 | null | -11.49606299212598425196850394 | -9.51612903225806451612903226 |
2017-6-7 | -8.93548387096774193548387097 | -8.93548387096774193548387097 | -8.14332247557003257328990228 | -8.14332247557003257328990228 | -7.81758957654723127035830619 | -5.61056105610561056105610561 | null | -11.02362204724409448818897638 | -8.93548387096774193548387097 |
2017-6-6 | -8.45161290322580645161290323 | -8.45161290322580645161290323 | -7.16612377850162866449511401 | -7.00325732899022801302931596 | -6.84039087947882736156351792 | -5.61056105610561056105610561 | null | -11.02362204724409448818897638 | -8.45161290322580645161290323 |
2017-6-5 | -5.16129032258064516129032258 | -5.16129032258064516129032258 | -3.90879478827361563517915309 | -3.90879478827361563517915309 | -3.90879478827361563517915309 | -0.66006600660066006600660066 | 11.99345335515548281505728314 | -7.71653543307086614173228346 | -5.16129032258064516129032258 |
2017-6-2 | -0.96774193548387096774193548 | -0.96774193548387096774193548 | 0.32573289902280130293159609 | 0.32573289902280130293159609 | 0.32573289902280130293159609 | 2.31023102310231023102310231 | 11.99345335515548281505728314 | -4.25196850393700787401574803 | -0.96774193548387096774193548 |
2017-6-1 | -6.29032258064516129032258065 | -6.29032258064516129032258065 | -4.88599348534201954397394137 | -4.88599348534201954397394137 | -4.88599348534201954397394137 | -3.63036303630363036303630363 | 11.99345335515548281505728314 | -9.29133858267716535433070866 | -6.29032258064516129032258065 |
2017-5-31 | -6.29032258064516129032258065 | -6.29032258064516129032258065 | -4.88599348534201954397394137 | -4.88599348534201954397394137 | -4.88599348534201954397394137 | -3.63036303630363036303630363 | 11.99345335515548281505728314 | -8.66141732283464566929133858 | -6.29032258064516129032258065 |
2017-5-30 | -4.03225806451612903225806452 | -4.03225806451612903225806452 | -3.25732899022801302931596091 | -3.25732899022801302931596091 | -3.25732899022801302931596091 | -1.98019801980198019801980198 | 12.6022913256955810147299509 | -8.0314960629921259842519685 | -4.03225806451612903225806452 |
2017-5-29 | -3.06451612903225806451612903 | -3.06451612903225806451612903 | -2.28013029315960912052117264 | -2.28013029315960912052117264 | -2.28013029315960912052117264 | -0.99009900990099009900990099 | 13.68248772504091653027823241 | -5.51181102362204724409448819 | -3.06451612903225806451612903 |
2017-5-26 | -3.06451612903225806451612903 | -3.06451612903225806451612903 | -2.28013029315960912052117264 | -2.28013029315960912052117264 | -2.28013029315960912052117264 | -0.99009900990099009900990099 | 13.68248772504091653027823241 | -5.51181102362204724409448819 | -3.06451612903225806451612903 |
Ticker |
---|
ALWX2017_SETTLE |
ALWV2017_SETTLE |
ALWU2017_SETTLE |
ALWQ2017_SETTLE |
ALWN2017_SETTLE |
ALWM2017_SETTLE |
ALWK2017_SETTLE |
ALWH2018_SETTLE |
ALWZ2017_SETTLE |
2017-5-26 | 2017-5-29 | 2017-5-30 | 2017-5-31 | 2017-6-1 | 2017-6-2 | 2017-6-5 | 2017-6-6 | 2017-6-7 | 2017-6-8 | 2017-6-9 | 2017-6-12 | 2017-6-13 | 2017-6-14 | 2017-6-15 | 2017-6-16 | 2017-6-19 | 2017-6-20 | 2017-6-21 | 2017-6-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.25 | 150.25 | 148.75 | 145.25 | 145.25 | 153.50 | 147.00 | 141.90 | 141.15 | 140.25 | 140.75 | 140.50 | 140.00 | 140.50 | 140.75 | 140.65 | 142.00 | 143.15 | 143.50 | 143.50 |
150.25 | 150.25 | 148.75 | 145.25 | 145.25 | 153.50 | 147.00 | 141.90 | 141.15 | 140.25 | 140.75 | 140.50 | 140.00 | 140.50 | 140.75 | 140.65 | 142.00 | 143.15 | 143.50 | 143.50 |
150.00 | 150.00 | 148.50 | 146.00 | 146.00 | 154.00 | 147.50 | 142.50 | 141.00 | 140.00 | 141.00 | 141.50 | 141.00 | 142.00 | 142.00 | 141.50 | 142.75 | 143.75 | 143.75 | 143.75 |
150.00 | 150.00 | 148.50 | 146.00 | 146.00 | 154.00 | 147.50 | 142.75 | 141.00 | 140.00 | 141.00 | 141.50 | 141.00 | 142.00 | 142.00 | 141.50 | 143.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |
150.00 | 150.00 | 148.50 | 146.00 | 146.00 | 154.00 | 147.50 | 143.00 | 141.50 | 140.50 | 141.00 | 141.50 | 141.00 | 142.00 | 142.00 | 141.50 | 143.25 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |
150.00 | 150.00 | 148.50 | 146.00 | 146.00 | 155.00 | 150.50 | 143.00 | 143.00 | 144.00 | 143.75 | 144.00 | 143.50 | 144.50 | 144.00 | 144.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |
173.65 | 173.65 | 172.00 | 171.07 | 171.07 | 171.07 | 171.07 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
150.00 | 150.00 | 146.00 | 145.00 | 144.00 | 152.00 | 146.50 | 141.25 | 141.25 | 140.50 | 140.50 | 140.00 | 139.00 | 139.50 | 140.00 | 140.00 | 140.75 | 141.50 | 141.90 | 141.90 |
150.25 | 150.25 | 148.75 | 145.25 | 145.25 | 153.50 | 147.00 | 141.90 | 141.15 | 140.25 | 140.75 | 140.50 | 140.00 | 140.50 | 140.75 | 140.65 | 142.00 | 143.15 | 143.50 | 143.50 |
Ticker | Code | Indicator name | Dimension | 2017-5-26 | 2017-5-29 | 2017-5-30 | 2017-5-31 | 2017-6-1 | 2017-6-2 | 2017-6-5 | 2017-6-6 | 2017-6-7 | 2017-6-8 | 2017-6-9 | 2017-6-12 | 2017-6-13 | 2017-6-14 | 2017-6-15 | 2017-6-16 | 2017-6-19 | 2017-6-20 | 2017-6-21 | 2017-6-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALWX2017_SETTLE | 150.25 | 150.25 | 148.75 | 145.25 | 145.25 | 153.50 | 147.00 | 141.90 | 141.15 | 140.25 | 140.75 | 140.50 | 140.00 | 140.50 | 140.75 | 140.65 | 142.00 | 143.15 | 143.50 | 143.50 | |||
ALWV2017_SETTLE | 150.25 | 150.25 | 148.75 | 145.25 | 145.25 | 153.50 | 147.00 | 141.90 | 141.15 | 140.25 | 140.75 | 140.50 | 140.00 | 140.50 | 140.75 | 140.65 | 142.00 | 143.15 | 143.50 | 143.50 | |||
ALWU2017_SETTLE | 150.00 | 150.00 | 148.50 | 146.00 | 146.00 | 154.00 | 147.50 | 142.50 | 141.00 | 140.00 | 141.00 | 141.50 | 141.00 | 142.00 | 142.00 | 141.50 | 142.75 | 143.75 | 143.75 | 143.75 | |||
ALWQ2017_SETTLE | 150.00 | 150.00 | 148.50 | 146.00 | 146.00 | 154.00 | 147.50 | 142.75 | 141.00 | 140.00 | 141.00 | 141.50 | 141.00 | 142.00 | 142.00 | 141.50 | 143.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |||
ALWN2017_SETTLE | 150.00 | 150.00 | 148.50 | 146.00 | 146.00 | 154.00 | 147.50 | 143.00 | 141.50 | 140.50 | 141.00 | 141.50 | 141.00 | 142.00 | 142.00 | 141.50 | 143.25 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | |||
ALWM2017_SETTLE | 150.00 | 150.00 | 148.50 | 146.00 | 146.00 | 155.00 | 150.50 | 143.00 | 143.00 | 144.00 | 143.75 | 144.00 | 143.50 | 144.50 | 144.00 | 144.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | |||
ALWK2017_SETTLE | 173.65 | 173.65 | 172.00 | 171.07 | 171.07 | 171.07 | 171.07 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |||
ALWH2018_SETTLE | 150.00 | 150.00 | 146.00 | 145.00 | 144.00 | 152.00 | 146.50 | 141.25 | 141.25 | 140.50 | 140.50 | 140.00 | 139.00 | 139.50 | 140.00 | 140.00 | 140.75 | 141.50 | 141.90 | 141.90 | |||
ALWZ2017_SETTLE | 150.25 | 150.25 | 148.75 | 145.25 | 145.25 | 153.50 | 147.00 | 141.90 | 141.15 | 140.25 | 140.75 | 140.50 | 140.00 | 140.50 | 140.75 | 140.65 | 142.00 | 143.15 | 143.50 | 143.50 |
Ticker |
---|
ALWX2017_SETTLE |
ALWV2017_SETTLE |
ALWU2017_SETTLE |
ALWQ2017_SETTLE |
ALWN2017_SETTLE |
ALWM2017_SETTLE |
ALWK2017_SETTLE |
ALWH2018_SETTLE |
ALWZ2017_SETTLE |
2017-5-26 | 2017-5-29 | 2017-5-30 | 2017-5-31 | 2017-6-1 | 2017-6-2 | 2017-6-5 | 2017-6-6 | 2017-6-7 | 2017-6-8 | 2017-6-9 | 2017-6-12 | 2017-6-13 | 2017-6-14 | 2017-6-15 | 2017-6-16 | 2017-6-19 | 2017-6-20 | 2017-6-21 | 2017-6-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.0645% | -3.0645% | -4.0323% | -6.2903% | -6.2903% | -0.9677% | -5.1613% | -8.4516% | -8.9355% | -9.5161% | -9.1935% | -9.3548% | -9.6774% | -9.3548% | -9.1935% | -9.2581% | -8.3871% | -7.6452% | -7.4194% | -7.4194% |
-3.0645% | -3.0645% | -4.0323% | -6.2903% | -6.2903% | -0.9677% | -5.1613% | -8.4516% | -8.9355% | -9.5161% | -9.1935% | -9.3548% | -9.6774% | -9.3548% | -9.1935% | -9.2581% | -8.3871% | -7.6452% | -7.4194% | -7.4194% |
-2.2801% | -2.2801% | -3.2573% | -4.886% | -4.886% | 0.3257% | -3.9088% | -7.1661% | -8.1433% | -8.7948% | -8.1433% | -7.8176% | -8.1433% | -7.4919% | -7.4919% | -7.8176% | -7.0033% | -6.3518% | -6.3518% | -6.3518% |
-2.2801% | -2.2801% | -3.2573% | -4.886% | -4.886% | 0.3257% | -3.9088% | -7.0033% | -8.1433% | -8.7948% | -8.1433% | -7.8176% | -8.1433% | -7.4919% | -7.4919% | -7.8176% | -6.8404% | -6.1889% | -6.1889% | -6.1889% |
-2.2801% | -2.2801% | -3.2573% | -4.886% | -4.886% | 0.3257% | -3.9088% | -6.8404% | -7.8176% | -8.4691% | -8.1433% | -7.8176% | -8.1433% | -7.4919% | -7.4919% | -7.8176% | -6.6775% | -5.5375% | -5.5375% | -5.5375% |
-0.9901% | -0.9901% | -1.9802% | -3.6304% | -3.6304% | 2.3102% | -0.6601% | -5.6106% | -5.6106% | -4.9505% | -5.1155% | -4.9505% | -5.2805% | -4.6205% | -4.9505% | -4.9505% | -4.2904% | -4.2904% | -4.2904% | -4.2904% |
13.6825% | 13.6825% | 12.6023% | 11.9935% | 11.9935% | 11.9935% | 11.9935% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
-5.5118% | -5.5118% | -8.0315% | -8.6614% | -9.2913% | -4.252% | -7.7165% | -11.0236% | -11.0236% | -11.4961% | -11.4961% | -11.811% | -12.4409% | -12.126% | -11.811% | -11.811% | -11.3386% | -10.8661% | -10.6142% | -10.6142% |
-3.0645% | -3.0645% | -4.0323% | -6.2903% | -6.2903% | -0.9677% | -5.1613% | -8.4516% | -8.9355% | -9.5161% | -9.1935% | -9.3548% | -9.6774% | -9.3548% | -9.1935% | -9.2581% | -8.3871% | -7.6452% | -7.4194% | -7.4194% |