Portfolio is detected, push enter to apply
Portfolio is detected, but only 1 portfolio can be added.
Multiple axes
Date | JPM_PE1_MRT | BAC_PE1_MRT | WFC_PE1_MRT | C_PE1_MRT | USB_PE1_MRT |
---|---|---|---|---|---|
2020-4q | 14.29 | 16.12 | 71.86 | 13.01 | 15.22 |
2020-3q | 12.52 | 11.81 | 58.78 | 8.40 | 11.87 |
2020-2q | 12.63 | 11.31 | 28.13 | 8.80 | 11.54 |
2020-1q | 10.13 | 8.60 | 9.96 | 5.81 | 8.90 |
2019-4q | 12.97 | 12.72 | 13.19 | 9.89 | 14.25 |
2019-3q | 11.57 | 10.65 | 10.80 | 9.12 | 12.69 |
2019-2q | 11.37 | 10.21 | 9.70 | 9.71 | 12.30 |
2019-1q | 10.87 | 10.11 | 10.62 | 9.03 | 11.50 |
2018-4q | 10.80 | 9.33 | 10.69 | 7.78 | 11.01 |
2018-3q | 13.88 | 13.83 | 12.34 | -36.05 | 13.14 |
2018-2q | 13.80 | 14.46 | 14.04 | -29.10 | 12.99 |
2018-1q | 15.55 | 16.85 | 12.91 | -26.06 | 13.72 |
2017-4q | 16.84 | 18.11 | 14.66 | -24.97 | 15.18 |
2017-3q | 13.66 | 13.62 | 14.00 | 14.02 | 15.90 |
2017-2q | 13.40 | 13.48 | 13.35 | 13.35 | 15.64 |
2017-1q | 13.41 | 13.40 | 13.64 | 12.04 | 15.61 |
2016-4q | 13.83 | 14.08 | 13.68 | 12.59 | 15.81 |
2016-3q | 11.38 | 10.87 | 10.85 | 10.24 | 13.24 |
2016-2q | 10.44 | 9.41 | 11.54 | 8.96 | 12.56 |
2016-1q | 9.95 | 9.39 | 11.74 | 8.33 | 12.76 |
Date | JPM_PE1_MRT | BAC_PE1_MRT | WFC_PE1_MRT | C_PE1_MRT | USB_PE1_MRT |
---|---|---|---|---|---|
2020-4q | 43.61809045226130653266331658 | 71.67199148029818956336528222 | 512.09540034071550255536626917 | 56.18247298919567827130852341 | 19.27899686520376175548589342 |
2020-3q | 25.82914572864321608040201005 | 25.77209797657082002129925453 | 400.68143100511073253833049404 | 0.84033613445378151260504202 | -6.97492163009404388714733542 |
2020-2q | 26.93467336683417085427135678 | 20.44728434504792332268370607 | 139.60817717206132879045996593 | 5.64225690276110444177671068 | -9.56112852664576802507836991 |
2020-1q | 1.80904522613065326633165829 | -8.41320553780617678381256656 | -15.16183986371379897785349233 | -30.252100840336134453781512605 | -30.250783699059561128526645768 |
2019-4q | 30.35175879396984924623115578 | 35.46325878594249201277955272 | 12.35093696763202725724020443 | 18.7274909963985594237695078 | 11.67711598746081504702194357 |
2019-3q | 16.28140703517587939698492462 | 13.41853035143769968051118211 | -8.00681431005110732538330494 | 9.48379351740696278511404562 | -0.54858934169278996865203762 |
2019-2q | 14.27135678391959798994974874 | 8.73269435569755058572949947 | -17.37649063032367972742759796 | 16.5666266506602641056422569 | -3.60501567398119122257053292 |
2019-1q | 9.24623115577889447236180905 | 7.66773162939297124600638978 | -9.54003407155025553662691652 | 8.40336134453781512605042017 | -9.87460815047021943573667712 |
2018-4q | 8.54271356783919597989949749 | -0.63897763578274760383386581 | -8.94378194207836456558773424 | -6.60264105642256902761104442 | -13.71473354231974921630094044 |
2018-3q | 39.49748743718592964824120603 | 47.28434504792332268370607029 | 5.11073253833049403747870528 | -532.77310924369747899159663866 | 2.9780564263322884012539185 |
2018-2q | 38.69346733668341708542713568 | 53.99361022364217252396166134 | 19.59114139693356047700170358 | -449.33973589435774309723889556 | 1.80250783699059561128526646 |
2018-1q | 56.28140703517587939698492462 | 79.44621938232161874334398296 | 9.9659284497444633730834753 | -412.84513805522208883553421369 | 7.52351097178683385579937304 |
2017-4q | 69.24623115577889447236180905 | 92.86474973375931842385516507 | 24.87223168654173764906303237 | -399.75990396158463385354141657 | 18.96551724137931034482758621 |
2017-3q | 37.28643216080402010050251256 | 45.04792332268370607028753994 | 19.25042589437819420783645656 | 68.30732292917166866746698679 | 24.60815047021943573667711599 |
2017-2q | 34.67336683417085427135678392 | 43.55697550585729499467518637 | 13.7137989778534923339011925 | 60.26410564225690276110444178 | 22.57053291536050156739811912 |
2017-1q | 34.77386934673366834170854271 | 42.70500532481363152289669862 | 16.18398637137989778534923339 | 44.53781512605042016806722689 | 22.33542319749216300940438871 |
2016-4q | 38.99497487437185929648241206 | 49.94675186368477103301384452 | 16.52470187393526405451448041 | 51.14045618247298919567827131 | 23.90282131661442006269592476 |
2016-3q | 14.37185929648241206030150754 | 15.76144834930777422790202343 | -7.58091993185689948892674617 | 22.92917166866746698679471789 | 3.76175548589341692789968652 |
2016-2q | 4.9246231155778894472361809 | 0.21299254526091586794462194 | -1.70357751277683134582623509 | 7.56302521008403361344537815 | -1.56739811912225705329153605 |
2016-1q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticker |
---|
JPM_PE1_MRT |
BAC_PE1_MRT |
WFC_PE1_MRT |
C_PE1_MRT |
USB_PE1_MRT |
2016-1q | 2016-2q | 2016-3q | 2016-4q | 2017-1q | 2017-2q | 2017-3q | 2017-4q | 2018-1q | 2018-2q | 2018-3q | 2018-4q | 2019-1q | 2019-2q | 2019-3q | 2019-4q | 2020-1q | 2020-2q | 2020-3q | 2020-4q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.95 | 10.44 | 11.38 | 13.83 | 13.41 | 13.40 | 13.66 | 16.84 | 15.55 | 13.80 | 13.88 | 10.80 | 10.87 | 11.37 | 11.57 | 12.97 | 10.13 | 12.63 | 12.52 | 14.29 |
9.39 | 9.41 | 10.87 | 14.08 | 13.40 | 13.48 | 13.62 | 18.11 | 16.85 | 14.46 | 13.83 | 9.33 | 10.11 | 10.21 | 10.65 | 12.72 | 8.60 | 11.31 | 11.81 | 16.12 |
11.74 | 11.54 | 10.85 | 13.68 | 13.64 | 13.35 | 14.00 | 14.66 | 12.91 | 14.04 | 12.34 | 10.69 | 10.62 | 9.70 | 10.80 | 13.19 | 9.96 | 28.13 | 58.78 | 71.86 |
8.33 | 8.96 | 10.24 | 12.59 | 12.04 | 13.35 | 14.02 | -24.97 | -26.06 | -29.10 | -36.05 | 7.78 | 9.03 | 9.71 | 9.12 | 9.89 | 5.81 | 8.80 | 8.40 | 13.01 |
12.76 | 12.56 | 13.24 | 15.81 | 15.61 | 15.64 | 15.90 | 15.18 | 13.72 | 12.99 | 13.14 | 11.01 | 11.50 | 12.30 | 12.69 | 14.25 | 8.90 | 11.54 | 11.87 | 15.22 |
Ticker | Code | Indicator name | Dimension | 2016-1q | 2016-2q | 2016-3q | 2016-4q | 2017-1q | 2017-2q | 2017-3q | 2017-4q | 2018-1q | 2018-2q | 2018-3q | 2018-4q | 2019-1q | 2019-2q | 2019-3q | 2019-4q | 2020-1q | 2020-2q | 2020-3q | 2020-4q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM_PE1_MRT | PE1 | Price to Earnings Ratio | Most-Recent Reported Trailing Twelve Months | 9.95 | 10.44 | 11.38 | 13.83 | 13.41 | 13.40 | 13.66 | 16.84 | 15.55 | 13.80 | 13.88 | 10.80 | 10.87 | 11.37 | 11.57 | 12.97 | 10.13 | 12.63 | 12.52 | 14.29 |
BAC_PE1_MRT | PE1 | Price to Earnings Ratio | Most-Recent Reported Trailing Twelve Months | 9.39 | 9.41 | 10.87 | 14.08 | 13.40 | 13.48 | 13.62 | 18.11 | 16.85 | 14.46 | 13.83 | 9.33 | 10.11 | 10.21 | 10.65 | 12.72 | 8.60 | 11.31 | 11.81 | 16.12 |
WFC_PE1_MRT | PE1 | Price to Earnings Ratio | Most-Recent Reported Trailing Twelve Months | 11.74 | 11.54 | 10.85 | 13.68 | 13.64 | 13.35 | 14.00 | 14.66 | 12.91 | 14.04 | 12.34 | 10.69 | 10.62 | 9.70 | 10.80 | 13.19 | 9.96 | 28.13 | 58.78 | 71.86 |
C_PE1_MRT | PE1 | Price to Earnings Ratio | Most-Recent Reported Trailing Twelve Months | 8.33 | 8.96 | 10.24 | 12.59 | 12.04 | 13.35 | 14.02 | -24.97 | -26.06 | -29.10 | -36.05 | 7.78 | 9.03 | 9.71 | 9.12 | 9.89 | 5.81 | 8.80 | 8.40 | 13.01 |
USB_PE1_MRT | PE1 | Price to Earnings Ratio | Most-Recent Reported Trailing Twelve Months | 12.76 | 12.56 | 13.24 | 15.81 | 15.61 | 15.64 | 15.90 | 15.18 | 13.72 | 12.99 | 13.14 | 11.01 | 11.50 | 12.30 | 12.69 | 14.25 | 8.90 | 11.54 | 11.87 | 15.22 |
Ticker |
---|
JPM_PE1_MRT |
BAC_PE1_MRT |
WFC_PE1_MRT |
C_PE1_MRT |
USB_PE1_MRT |
2016-1q | 2016-2q | 2016-3q | 2016-4q | 2017-1q | 2017-2q | 2017-3q | 2017-4q | 2018-1q | 2018-2q | 2018-3q | 2018-4q | 2019-1q | 2019-2q | 2019-3q | 2019-4q | 2020-1q | 2020-2q | 2020-3q | 2020-4q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 4.9246% | 14.3719% | 38.995% | 34.7739% | 34.6734% | 37.2864% | 69.2462% | 56.2814% | 38.6935% | 39.4975% | 8.5427% | 9.2462% | 14.2714% | 16.2814% | 30.3518% | 1.809% | 26.9347% | 25.8291% | 43.6181% |
0% | 0.213% | 15.7614% | 49.9468% | 42.705% | 43.557% | 45.0479% | 92.8647% | 79.4462% | 53.9936% | 47.2843% | -0.639% | 7.6677% | 8.7327% | 13.4185% | 35.4633% | -8.4132% | 20.4473% | 25.7721% | 71.672% |
0% | -1.7036% | -7.5809% | 16.5247% | 16.184% | 13.7138% | 19.2504% | 24.8722% | 9.9659% | 19.5911% | 5.1107% | -8.9438% | -9.54% | -17.3765% | -8.0068% | 12.3509% | -15.1618% | 139.6082% | 400.6814% | 512.0954% |
0% | 7.563% | 22.9292% | 51.1405% | 44.5378% | 60.2641% | 68.3073% | -399.7599% | -412.8451% | -449.3397% | -532.7731% | -6.6026% | 8.4034% | 16.5666% | 9.4838% | 18.7275% | -30.2521% | 5.6423% | 0.8403% | 56.1825% |
0% | -1.5674% | 3.7618% | 23.9028% | 22.3354% | 22.5705% | 24.6082% | 18.9655% | 7.5235% | 1.8025% | 2.9781% | -13.7147% | -9.8746% | -3.605% | -0.5486% | 11.6771% | -30.2508% | -9.5611% | -6.9749% | 19.279% |